Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerine göre, Avrupa Birliği'nde ortalama çalışma süresi 36 saat iken, Türkiye'de bu süre haftalık 43,1 saate ulaşıyor.
Tam zamanlı çalışanların haftalık çalışma saati
2008 | 2024 | 2008 | 2024 | ||
Avrupa Birliği | 41,0 | 38,8 | Lüksemburg | 40,4 | 38,1 |
Avro Bölgesi | 40,9 | 38,7 | Macaristan | 40,8 | 38,1 |
Belçika | 40,8 | 37,8 | Malta | 41,3 | 39,1 |
Bulgaristan | 41,4 | 39,2 | Hollanda | 41,3 | 37,5 |
Çek Cumhuriyeti | 42,3 | 39,1 | Avusturya | 42,8 | 39,0 |
Danimarka | 39,1 | 37,8 | Polonya | 41,8 | 39,9 |
Almanya | 42,1 | 38,8 | Portekiz | 40,4 | 38,9 |
Estonya | 40,6 | 38,5 | Romanya | 41,2 | 39,2 |
İrlanda | 39,9 | 38,3 | Slovenya | 41,5 | 39,5 |
Yunanistan | 42,2 | 41,1 | Slovakya | 40,4 | 38,6 |
İspanya | 41,0 | 38,9 | Finlandiya | 39,1 | 37,2 |
Fransa | 39,5 | 38,2 | İsveç | 39,6 | 38,1 |
Hırvatistan | 41,5 | 38,3 | İzlanda | 45,2 | 37,0 |
İtalya | 40,3 | 38,8 | Norveç | 39,0 | 37,0 |
Güney Kıbrıs | 40,4 | 39,5 | İsviçre | 44,6 | 43,0 |
Letonya | 40,8 | 39,5 | Bosna Hersek | : | 41,7 |
Litvanya | 40,4 | 39,4 | Sırbistan | : | 42,3 |
Türkiye | 52,9 | 46,2 | |||
Kaynak: EUROSTAT |
Yarı zamanlı çalışanların haftalık çalışma saati
2008 | 2024 | 2008 | 2024 | ||
Avrupa Birliği | 20,5 | 21,4 | Lüksemburg | 22,0 | 22,0 |
Avro Bölgesi | 20,0 | 21,4 | Macaristan | 24,2 | 20,9 |
Belçika | 23,0 | 22,6 | Malta | 21,7 | 21,7 |
Bulgaristan | 22,3 | 19,7 | Hollanda | 20,8 | 21,5 |
Çek Cumhuriyeti | 22,4 | 21,6 | Avusturya | 20,3 | 21,4 |
Danimarka | 20,6 | 18,4 | Polonya | 21,3 | 21,6 |
Almanya | 18,3 | 21,2 | Portekiz | 19,4 | 18,4 |
Estonya | 20,8 | 20,8 | Romanya | 27,4 | 25,6 |
İrlanda | 18,6 | 18,6 | Slovenya | 19,3 | 20,7 |
Yunanistan | 19,9 | 21,3 | Slovakya | 20,9 | 19,7 |
İspanya | 18,8 | 19,7 | Finlandiya | 20,2 | 19,7 |
Fransa | 22,6 | 22,4 | İsveç | 23,9 | 22,6 |
Hırvatistan | 20,4 | 20,5 | İzlanda | 21,0 | 20,7 |
İtalya | 21,1 | 22,3 | Norveç | 20,9 | 18,7 |
Güney Kıbrıs | 20,0 | 19,2 | İsviçre | 22,7 | 25,0 |
Letonya | 20,9 | 20,7 | Bosna Hersek | : | 21,3 |
Litvanya | 23,4 | 21,1 | Sırbistan | : | 21,9 |
Türkiye | 19,0 | 16,9 | |||
Kaynak: EUROSTAT |
AVRUPA'DA ÇALIŞMA SÜRELERİ KISALIYOR, HOLLANDA LİDER
EUROSTAT'ın 2024 yılı verilerine göre, Avrupa Birliği'nde (AB) 20-64 yaş aralığındaki çalışanlar haftalık ortalama 36 saat mesai yapıyor. AB içinde en kısa çalışma süresine sahip ülke haftada 32,1 saat ile Hollanda olurken, onu 33,9 saat ile Avusturya, Almanya ve Danimarka takip ediyor. AB'deki en uzun çalışma süresi ise haftalık 39,8 saat ile Yunanistan'da görülüyor.
TÜRKİYE, EN YAKIN RAKİBİNE BİLE FARK ATIYOR
AB'ye aday ülkeler arasında yer alan Türkiye, 43,1 saatlik haftalık ortalama çalışma süresiyle açık ara Avrupa'nın en fazla çalışan ülkesi konumunda. Türkiye'ye en yakın ülke olan Sırbistan'da bile bu süre 41,3 saat olarak ölçülüyor. Ayrıca, AB'de çalışanların sadece yüzde 10'u haftada 45 saat ve üzerinde çalışırken, Türkiye'de çalışanların yarıdan fazlası bu sürenin üzerinde mesai harcıyor. Veriler, 2008 yılında 52,9 saat olan haftalık çalışma süresinin azalmasına rağmen, Türkiye'nin liderliğinin sürdüğünü gösteriyor.
TAM ZAMANLI VE YARI ZAMANLI ÇALIŞMADA DİKKAT ÇEKEN FARK
EUROSTAT raporu, tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışma sürelerindeki farkları da ortaya koyuyor. AB genelinde tam zamanlı çalışma süresi 38,8 saat iken, erkeklerde 39,6 saat, kadınlarda ise 37,7 saat olarak belirlendi. Türkiye ise bu alanda da 46,2 saat ile AB ve aday ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.
Yarı zamanlı çalışma süreleri incelendiğinde ise AB ortalaması 21,4 saatken, Türkiye 16,9 saat ile en kısa yarı zamanlı çalışma süresine sahip ülke oldu. Bu durum, Türkiye'de yarı zamanlı çalışarak geçimini sağlamanın zorluğuna işaret ediyor.
AB'DE YARI ZAMANLI İSTİHDAM GİDEREK AZALIYOR
Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise Avrupa Birliği'nde yarı zamanlı istihdamın azalma eğiliminde olması. 2014 yılında yüzde 28,6 olan AB dışından gelen göçmenlerin yarı zamanlı istihdam oranı 2024'te yüzde 22,2'ye gerilerken, AB vatandaşı çalışanlarda da benzer düşüşler gözlemlendi.