Zonguldak Defterdarlığı Uzunmehmet Dairesi Müdürlüğü, periyodik aralarla yayınladığı vergi borçlu listesini bina girişine astı.
Listede Zonguldak, Kozlu ve Kilimli Belediyeleri dikkat çekerken yine Zonguldak'ın tanıdığı FETÖ'ya adı karışanların da olduğu görüldü.



Zonguldak Defterdarlığı Uzunmehmet Vergi Dairesi Müdürlüğü - 67201 V.D. Kodu Tablosu
| SIRA NO | VERGİ KİMLİK NO | BORÇLUNUN ADI, SOYADI, ÜNVANI | ESAS FAALİYET KONUSU | BORÇ TUTARI |
| 1 | 93*****46 | ALİ YALÇINKAYA | ASANSÖRLERİN, YÜRÜYEN MERDİVENLERİN, YÜRÜYEN YOLLARIN,... | 16.361.119,87 |
| 2 | 15*****98 | BAYRAK GROUP İLAÇ SANAYİ ECZA DEPOSU TİCARET LİMİT | PARFÜM VE KOKU VERİCİ DİĞER SIVI ÜRÜN, MANİKÜR/PEDİKÜR M | 24.663.214,12 |
| 3 | 20*****25 | CANDEMİR ENERJİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET L | UZUN MESAFE ELEKTRİK HATLARI İNŞAATI (UZUN MESAFE YÜKS | 11.710.349,09 |
| 4 | 16*****55 | DEKA MADENCİLİK TURİZM OTOMOTİV İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYATAS | KÖMÜRÜ MADENCİLİĞİ | 8.483.502,42 |
| 5 | 29*****22 | DEV-PA ÇOCUK GENÇLİK VE OYUN TEKST.İNŞ.MÜH.E.A.D.T. | OYUNLAR VE OYUNCAKLARIN PERAKENDE TİCARETİ | 9.482.034,75 |
| 6 | 35*****87 | EREĞLİ PARK AKARYAKIT NAKLİYE İNŞAAT GIDA SANAYİ V | MOTORLU KARA TAŞITI VE MOTOSİKLET YAKITININ PERAKENDE TİC | 31.456.424,16 |
| 7 | 36*****59 | ERKAN KÖMÜRCÜLÜK VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKE | KÖMÜR VE YAKACAK ODUN PERAKENDE TİCARETİ | 38.872.084,76 |
| 8 | 40*****53 | ERKAN AYÇİÇEK | KÖMÜR VE YAKACAK ODUN PERAKENDE TİCARETİ | 8.473.454,62 |
| 9 | 43*****56 | ESEFA YAPI TURİZM GID.ELEKTR.AYAKKABI TEKS.MOB.İNŞ. | İKAMET AMAÇLI OLMAYAN BİNALARIN İNŞAATI | 26.081.511,62 |
| 10 | 41*****47 | GÜL İPEK TEKSTİL İMALAT PAZARLAMA İNŞ.SAN.TİC.LTD | DİĞER DIŞ GİYİM PERAKENDE SATIŞI (PALTO, KABAN, ANORAK, TAK | 5.193.707,28 |
| 11 | 42*****66 | GÜLÜÇ PARK AKARYAKIT NAKLİYE İNŞAAT GIDA SANAYİ VE | MOTORLU KARA TAŞITI VE MOTOSİKLET YAKITININ PERAKENDE TİC | 13.123.630,19 |
| 12 | 59*****77 | GÜROL KUNDAKÇIOĞLU | KARA YOLU İLE ŞEHİR İÇİ YÜK TAŞIMACILIĞI (GIDA, SIVI, KURU YÜK | 18.329.555,74 |
| 13 | 87*****62 | İFLAS HAL.TÜRKİYE İMAR BANKASI T.A.Ş ZONGULDAKSUBE | BANKACILIK FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKA | 85.567.771,94 |
| 14 | 54*****59 | KAYRA SAĞLIK ÜRÜNLERİ PAZ.TUR.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | İKAMET AMAÇLI OLMAYAN BİNALARIN İNŞAATI | 11.469.555,55 |
| 15 | 58*****22 | KOZLUI BELEDİYESİ PERSONEL LİMİTED ŞİRKETİ | GENEL PERSONEL İŞLERİ İLE İLGİLİ KAMU YÖNETİMİ HİZMETLERİ | 67.498.908,67 |
| 16 | 27*****73 | MEHMET DAĞKIRAN | KARA YOLU İLE ŞEHİR İÇİ YÜK TAŞIMACILIĞI (GIDA, SIVI, KURU YÜK | 5.821.022,47 |
| 17 | 97*****99 | MEHMET YILMAZ | KARA YOLU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ ÖZEL VE TİCARİ AMAÇLAR İÇİN | 6.054.398,24 |
| 18 | 68*****26 | ÖZDİL ORDU MADENCİLİK TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCAR | KATI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ | 34.865.429,77 |
| 19 | 73*****95 | REZERV MAD.NAK.BESİCİLİK TEM.İŞLEM.SAN.VE TİC.LTD | KÖMÜR VE YAKACAK ODUN PERAKENDE TİCARETİ | 15.555.379,69 |
| 20 | 08*****25 | SABRİ ARSLAN | HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTALAR | 20.885.982,06 |
| 21 | 94*****46 | SİNAN YAZICI | EKMEK İMALATI (SADECE PİDE DAHİL) | 5.633.395,58 |
| 22 | 78*****08 | STOR KİMYEVİ MADDELER PETROL ÜRÜNL.İML.OTOM.NAK | SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ | 16.557.055,16 |
| 23 | 25*****58 | TİMUR GİLBAŞ | RADYO, TV, POSTA YOLUYLA VEYA İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN | 5.219.433,38 |
| 24 | 93*****43 | TOLGA YALÇINER | ZEMİN VE ARAZİ HAZIRLAMA, ALANIN TEMİZLENMESİ İLE KAZI VE H | 5.769.273,04 |
| 25 | 73*****56 | YAKUP SAĞIR | TEZGAHLAR VE PAZAR YERLERİ VASITASIYLA İÇ GİYİM EŞYASI, DIŞ Gİ | 17.497.254,10 |
| 26 | 95*****89 | YIL ÖZ.DAY.TÜK.MAL.BASIN YAY.ELEKTRNS.GIDA SAN.L T | DİĞER ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TOPTAN TİCARETİ | 6.673.642,46 |
| 27 | 68*****60 | ZAFER ÖZDEMİR | İKAMET AMAÇLI OLMAYAN BİNALARIN İNŞAATI | 9.788.645,91 |
| 28 | 99*****04 | ZONGULDAK BELEDİYESİ PERSONEL LİMİTED ŞİRKETİ | TEHLİKESİZ ATIKLARIN TOPLANMASI (ÇÖPLER, GERİ DÖNÜŞTÜRÜLE | 138.932.459,99 |
| 29 | 52*****52 | ZONGULDAK METRO TURİZM MAD.NAK.İNŞ.ORMAN ÜR.LTD. | ŞEHİRLER ARASI TARİFELİ KARA YOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI |
293 VUK Tebliği I-B Bölümü Tablosu
| SIRA NO | VERGİ KİMLİK NO | BORÇLUNUN ADI, SOYADI, ÜNVANI | ESAS FAALİYET KONUSU | BORÇ TUTARI | AÇIKLAMA |
| 31 | 31*****15 | DURU CİHAN MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ NAKLİYE TİCARE | KATI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ | 38.678.715,25 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm |
| 33 | 33*****76 | ENKA İŞ MAKİNALARI MADENCİLİK ENERJİ İNŞAAT GIDA O | TAŞ KÖMÜRÜ MADENCİLİĞİ | 139.421.321,14 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm |
| 40 | 40*****31 | CEVAT GÖKTAŞ | KARA YOLU İLE ŞEHİRLER ARASI YÜK TAŞIMACILIĞI (GIDA, SIVI, KURU YÜK, VB.) (GAZ VE PETROL ÜRÜNLERİ HA | 14.649.576,02 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm |
| 41 | 41*****76 | SERVET GÜLER | KÖMÜR VE YAKACAK ODUN PERAKENDE TİCARETİ | 15.574.009,75 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm |
| 48 | 48*****61 | KAÇKIN MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | KATI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ | 11.668.390,44 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm |
| 52 | 52*****55 | KARBONSAN MADENCİLİK İNŞ.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | AŞINDIRICI (TÖRPULEYİCİ) MALZEMELER (ZIMPARA), AMYANT, SİLİSLİ FOSİL ARTIKLAR, ARSENİK CEVHERLER) | 5.967.193,85 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm |
| 56 | 56*****42 | COŞKUN PEK DOĞRAMA SAN.VE İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI (AHŞAP BİNALARIN İNŞAATI HARİÇ) | 17.122.861,26 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm |
| 56 | 56*****42 | KİLİMLİ BELEDİYESİ PERSONEL LİMİTED ŞİRKETİ | GEÇİCİ İŞ BULMA ACENTELERİ İLE DİĞER İNSAN KAYNAKLARININ SAĞLANMASI FAALİYETLERİ | 9.942.149,62 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm |
| 58 | 58*****49 | AKBULUT MERMER TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | TAŞ VE MERMERİN KESİLMESİ, ŞEKİL VERİLMESİ VE BİTİRİLMESİ (DOĞAL TAŞLARDAN, MERMERDEN, SU MERMERİNDE | 11.957.093,34 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm |
| 60 | 60*****39 | KUVARS ELT YAYINCILIK BASIM GIDA RESTORAN İŞLETMEC | GENEL LOKANTALAR VE RESTORANLARIN (İÇKİLİ VE İÇKİSİZ) FAALİYETLERİ | 20.925.498,53 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm |
| 65 | 65*****48 | SADİ ÖKTEM | TELEKOMÜNİKASYON TEÇHİZATININ PERAKENDE TİCARETİ | 6.364.960,27 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm |
| 76 | 76*****85 | NERİMAN SEMERCİ | KATI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ | 41.013.379,65 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm |
| 83 | 83*****35 | HÜLYA TEKER | BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER İNŞAAT DOĞRAMA VE MARANGOZLUK ÜRÜNLERİ İMALATI | 5.052.764,86 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm |
| 85 | 85*****57 | SERKAN TORANLI | KÖMÜR VE YAKACAK ODUN PERAKENDE TİCARETİ | 5.087.528,93 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm |
| 88 | 88*****52 | UÇAL MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KATI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ | 60.005.186,62 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm |
| 94 | 94*****05 | SFH ENERJİ MADENCİLİK PETROL İNŞAAT NAKLİYAT SANAY | MEVCUT İKAMET AMAÇLI OLMAYAN VEYA İKAMET AMAÇLI OLMAYAN BİNALARIN YENİDEN DÜZENLENMESİ VEYA YENİLENMESİ | 185.067.002,90 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm |
| 99 | 99*****77 | ZİRVE MAD.İNŞ.OR.ÜR.GIDA.NAK.PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BİRİNCİL FORMADAKİ DEMİR DIŞI METALLERİN TOPTAN TİCARETİ- KÜTÜK, BLOK, GRANÜL, TOZ, PELET, LEVHA, BA | 13.793.517,43 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm |
| 99 | 99*****11 | ZONGULDAK GELİK MADENCİLİK NAKLİYAT ORMAN ÜRÜNLERİ | TAŞ KÖMÜRÜ MADENCİLİĞİ | 183.515.411,36 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm |
| 99 | 99*****60 | ZONGULDAK ATABEY MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİ | KATI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ | 32.591.502,84 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm |
| 99 | 99*****18 | ZMİ ENERJİ MADENCİLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKET |
TAŞ KÖMÜRÜ MADENCİLİĞİ |
293 VUK Tebliği I-B Bölümü Tablosu
| SIRA NO | VERGİ KİMLİK NO | BORÇLUNUN ADI, SOYADI, ÜNVANI | ESAS FAALİYET KONUSU | BORÇ TUTARI | AÇIKLAMA |
| 00 | 00*****80 | TAŞ.HAL.A.Y.Y. NAKLİYE ORGANİZATÖRLÜĞÜ MAD.TAAH | KARA YOLU İLE ŞEHİRLER ARASI YÜK TAŞIMACILIĞI (GIDA, SIVI, KURU YÜK, VB.) (GAZ VE PETROL ÜRÜNLERİ HA | 8.954.074,23 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm Referans |
| 08 | 08*****50 | SD ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | KARA YOLU İLE ŞEHİRLER ARASI YÜK TAŞIMACILIĞI (GIDA, SIVI, KURU YÜK, VB.) (GAZ VE PETROL ÜRÜNLERİ HA | 9.455.182,23 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm Referans |
| 08 | 08*****73 | ŞAKİR ASAN | KARA YOLU İLE ŞEHİRLER ARASI YÜK TAŞIMACILIĞI (GIDA, SIVI, KURU YÜK, VB.) (GAZ VE PETROL ÜRÜNLERİ HA | 10.693.669,14 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm Referans |
| 08 | 08*****06 | AS-YE MADENCİLİK İNŞ.GIDA NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | KARA YOLU İLE ŞEHİR İÇİ YÜK TAŞIMACILIĞI (GIDA, SIVI, KURU YÜK, VB.) (GAZ VE PETROL ÜRÜNLERİ HARİÇ) | 20.150.873,42 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm Referans |
| 09 | 09*****86 | HAMİT ASLANKILIÇ | KÖMÜR VE YAKACAK ODUN PERAKENDE TİCARETİ | 10.647.082,97 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm Referans |
| 09 | 09*****84 | MARİA MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | TAŞ KÖMÜRÜ MADENCİLİĞİ | 81.228.325,74 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm Referans |
| 09 | 09*****18 | FERHAT AŞKAR | KÖMÜR VE YAKACAK ODUN PERAKENDE TİCARETİ | 12.229.863,45 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm Referans |
| 09 | 09*****86 | AŞKAR ENERJİ MADENCİLİK İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ HAFR | TAŞ KÖMÜRÜ MADENCİLİĞİ | 31.581.884,23 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm Referans |
| 13 | 13*****38 | BALÇINILAR MADENCİLİK AKARYAKIT NAKLİYECİLİK ORMAN | TAŞ KÖMÜRÜ MADENCİLİĞİ | 5.192.642,96 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm Referans |
| 16 | 16*****75 | HÜSEYİN BEKTAŞ | KARA YOLU İLE ŞEHİRLER ARASI YÜK TAŞIMACILIĞI (GIDA, SIVI, KURU YÜK, VB.) (GAZ VE PETROL ÜRÜNLERİ HA | 7.394.894,83 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm Referans |
| 20 | 20*****89 | MUSTAFA CANDAŞ | HABER AJANSLARININ FAALİYETLERİ | 69.367.050,72 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm Referans |
| 24 | 24*****27 | CANDAŞ BİLGİSAYAR İLETİŞİM TURİZM NAKLİYE TİC. VE SAN. | BİLGİSAYARLARIN, ÇEVRE DONANIMLARININ VE YAZILIMLARIN PERAKENDE TİCARETİ | 7.891.290,41 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm Referans |
| 24 | 24*****88 | HÜSEYİN ÇETİNOĞLU | UZMANLAŞMAMIŞ TOPTAN TİCARET İLE İLGİLİ ARACILARIN FAALİYETLERİ | 5.877.828,29 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm Referans |
| 27 | 27*****38 | FEHMİ DEMİR | UZMANLAŞMAMIŞ TOPTAN TİCARET İLE İLGİLİ ARACILARIN FAALİYETLERİ | 13.536.790,21 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm Referans |
| 27 | 27*****92 | DEMİR MADENCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ ENERJİ İNŞAAT İM | TAŞ KÖMÜRÜ MADENCİLİĞİ | 19.833.884,47 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm Referans |
| 29 | 29*****87 | DERİNSU SOSYAL HİZMETLER TEMİZLİK GIDA MADEN İNŞAÂ | KARA YOLU İLE ŞEHİR İÇİ YÜK TAŞIMACILIĞI (GIDA, SIVI, KURU YÜK, VB.) (GAZ VE PETROL ÜRÜNLERİ HARİÇ) | 83.031.544,90 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm Referans |
| 30 | 30*****18 | DİRİLİŞ NAKLİYAT MADENCİLİK ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ | KÖMÜR VE YAKACAK ODUN PERAKENDE TİCARETİ | 8.643.670,20 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm Referans |
| 31 | 31*****37 | VOLKAN DURMUŞ | DEMİR KAPI, PENCERE, BUNLARIN KASALARI, KAPI EŞİĞİ, PANJUR, VB. İMALATI (BAHÇE KAPILARI DAHİL) | 7.207.715,58 | 293 VUK Tebliği I-B Bölüm Referans |
Muhabir: Haber Merkezi


